XS | S | M | L | XL | XXL | S-L | M-L | L-L | |
487 |
Nedostupné | ||||
2 - 3 dny | Poslední aktualizace skladu: | 05.04.2025 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Dámská oboustranná bunda MICHRA zahřeje a ochrání tělo před deštěm, větrem i sněhem a můžete ji nosit od podzimu do jara. Je vyrobena z vodoodpudivého, větruodolného, ultralehkého materiálu. Funkčních kvalit dosahuje zejména díky svrchnímu zátěru a materiálové úpravě Teflon EcoElite™. Bunda má silnou hřejivou výplň, která je zároveň velmi lehká, a kontrastní prošívanou podšívku. Ve městě i v přírodě oceníte také kapuci, rukávy a spodní část lemované gumou, aby se bunda nevykasávala, krytku brady, 4 praktické kapsy se zipy a delší taháčky pro snadnou manipulaci. Díky modernímu stylu PUFFY, přiléhavému střihu a dekorativnímu prošití vám to bude vždy dokonale slušet. Bunda je plnohodnotně oboustranná, a tak máte každý den na výběr ze dvou krásných barevných variant. V nabídce naleznete mnoho barev i speciální ladies velikosti.
materiál vodoodpudivý, větruodolný, ultralehký
úprava materiálu zátěr, Teflon EcoElite™
výplň silná
podšívka kontrastní, potištěná
styl PUFFY
oboustranně nositelná
střih přiléhavý
kapuce neodepínatelná
kapsy celkem 4
potisk na předním díle
Materiál: 100% Nylon
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníku | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pasu | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod boků | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníku | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pasu | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod boků | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | S-L | M-L | L-L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | prsní šířka ** | 44 | 45 | 48 | 51 | 52 | 57 | 58 | 63 | 65 |
B | spodní šířka ** | 44 | 46 | 47 | 51 | 55 | 56 | 60 | 66 | 70 |
C | délka rukávu | 71 | 72 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 |
D | zadní délka | 67 | 67 | 66 | 68 | 71 | 73 | 73 | 74 | 76 |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla