44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
černá |
Nedostupné | ||||
8-10 dní | Poslední aktualizace skladu: | 23.12.2024 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Materiál vodoodpudivý, nepromokavý, paropropustný, větruodolný, pružný
úprava materiálu membrána PTX, vodní sloupec 15 000 mm, paropropustnost 15 000 g/m2/24h, Ret<6, DWR
střih polopřiléhavý, anatomicky tvarovaný
švy podlepené
pas zvýšený na zadním dílu, regulovatelný
pásek
kolena anatomicky tvarovaná
nohavice rozepínací ve spodní části pro snadnější obouvání
kapsy přední se zipy, po straně s voděodolnými zipy
potisk na předním dílu, na zadním dílu
taháčky delší pro snadnou manipulaci
Materiál: 90% Polyester, 10% Elastan
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
A | Výška | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníku | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-120 | 119-121 |
C | Obvod pasu | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | |||||||||
A | Výška | 170-176 | 177-185 | 186-194 | ||||||||
B | Obvod hrudníku | 89-94 | 95-106 | 107-120 | ||||||||
C | Obvod pasu | 78-83 | 84-95 | 96-107 | ||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm